Tee Size Chart:
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
|
|
Body Length |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
Body Length Tolerance |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|
Chest Tolerance |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|
Chest Width (Laid Flat) |
17 1/2 |
19 |
20 1/2 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
Sweatshirt Size Chart:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 3/4 | 24 |
| Sleeve Length | 30 | 30 7/8 | 31 3/8 | 31 7/8 | 33 | 34 |
Hoodie Size Chart:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |
| Sleeve Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!